Profil Kepaniteraan

| Nama | : | Hadry B., S.H. |
| NIP | : | 197809302011011005 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pekanbaru, 30 September 1978 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tingkat I / III.d |
| Pendidikan | : | S1 |
| Jabatan | : | Panitera |
| Nama | : | - |
| NIP | : | - |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
| Pendidikan | : | - |
| Jabatan | : | Panitera Muda Pidana |
| Nama | : | - |
| NIP | : | - |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
| Pendidikan | : | - |
| Jabatan | : | Panitera Muda Perdata |
| Nama | : | - |
| NIP | : | - |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
| Pendidikan | : | - |
| Jabatan | : | Panitera Muda Khusus Perikanan |
| Nama | : | - |
| NIP | : | - |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
| Pendidikan | : | - |
| Jabatan | : | Panitera Muda Hukum |
![]() |
||
| Nama | : | Jhivo Wilanda, S.H. |
| NIP | : | 199604232020121001 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 23 April 1996 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk 1/ III b |
| Pendidikan | : | S1 |
| Jabatan | : | Panitera Pengganti |

| Nama | : | Ari Putra Utama, A.Md. A.B. |
| NIP | : | 199811252022031008 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Kepulauan Meranti, 25 November 1998 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur / II.c |
| Pendidikan | : | D3 |
| Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Staf Kepaniteraan

| Nama | : | Marihod Tua Lubis, S.H. |
| NIP | : | 200002282024051001 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pasaman Barat, 28 Februari 2000 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda / III.a |
| Pendidikan | : | S1 |
| Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |

| Nama | : | Cania Kirana, A.Md. |
| NIP | : | 199602022022032010 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Kepulauan Meranti, 02 Februari 1996 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur / II.c |
| Pendidikan | : | D3 |
| Jabatan | : | Pengelola Perkara |
| Nama | : | - |
| NIP | : | - |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | - |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | - |
| Pendidikan | : | - |
| Jabatan | : | Jurusita |

| Nama | : | Muhammad Faris Akbar, A.Md., A.B. |
| NIP | : | 199412162025061006 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 16 Desember 1994 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur (II/c) |
| Pendidikan | : | D3 |
| Jabatan | : | Dokumentalis Hukum |

| Nama | : | JUPRIZAL, A.Md., A.B. |
| NIP | : | 199510102025061005 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Bengkalis, 10 Oktober 1995 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur (II/c) |
| Pendidikan | : | D3 |
| Jabatan | : | Dokumentalis Hukum |

| Nama | : | ASTURI PERIYADI, A.Md. A.B. |
| NIP | : | 199705062025061012 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Bengkalis, 6 Mei 1997 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur (II/c) |
| Pendidikan | : | D3 |
| Jabatan | : | Dokumentalis Hukum |

| Nama | : | DION BOY ARDITA, A.Md.A.B. |
| NIP | : | 200104212025061010 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pekanbaru, 21 April 2001 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur (II/c) |
| Pendidikan | : | D3 |
| Jabatan | : | Dokumentalis Hukum |
